Η Γη είναι ο πλανήτης στον οποίο κατοικούν οι άνθρωποι, καθώς και εκατομμύρια άλλα είδη, και ο μοναδικός πλανήτης στον οποίο γνωρίζουμε ότι υπάρχει ζωή. Είναι ο τρίτος σε απόσταση πλανήτης από τον Ήλιο, ο πέμπτος μεγαλύτερος σε μάζα από τους πλανήτες του ηλιακού συστήματός μας και ο μεγαλύτερος μεταξύ των τεσσάρων πλανητών που διαθέτουν στερεό φλοιό. Ο πλανήτης σχηματίστηκε πριν περίπου 4,5 δισεκατομμύρια (4,5×109) έτη, έχει δε έναν φυσικό δορυφόρο, την Σελήνη.
Ο αστρονομικός συμβολισμός της γης αποτελείται από έναν περικυκλωμένο σταυρό, αναπαριστώντας έναν μεσημβρινό και έναν παράλληλο· μία παραλλαγή, τοποθετεί τον σταυρό πάνω από τον κύκλο (Unicode: ⊕ ή ♁).
Η λέξη Γη προέρχεται από το όνομα της αρχαιοελληνικής Θεάς με το όνομα Γαία.
Ο αστρονομικός συμβολισμός της γης αποτελείται από έναν περικυκλωμένο σταυρό, αναπαριστώντας έναν μεσημβρινό και έναν παράλληλο· μία παραλλαγή, τοποθετεί τον σταυρό πάνω από τον κύκλο (Unicode: ⊕ ή ♁).
Η λέξη Γη προέρχεται από το όνομα της αρχαιοελληνικής Θεάς με το όνομα Γαία.
Φυσικά Χαρακτηριστικά | ||||
---|---|---|---|---|
Ισημερινή διάμετρος | 12.756,270 km | |||
Πολική διάμετρος | 12.713,500 km | |||
Μέση διάμετρος | 12.745,591 km | |||
Πεπλάτυνση | 0,003 352 861 | |||
Ισημερινή περιφέρεια | 40.075,004 km | |||
Πολική περιφέρεια | 39.940,638 km | |||
Μέση περιφέρεια | 40.041,455 km | |||
Επιφάνεια | 510.065.284,702 km² | |||
Όγκος | 1,0832×1012 km³ | |||
Μάζα | 5,9736×1024 kg | |||
Πυκνότητα | 5,515 g/cm³ | |||
Επιφανειακή Βαρύτητα στον Ισημερινό | 9,780 m/s² 1 (0,997 32 Τζι) | |||
Ταχύτητα Διαφυγής | 11,186 km/s | |||
Αστρονομική περίοδος περιστροφής | 0,997 258 d (23,934 h) | |||
Ταχύτητα περιστροφής | 1.674,38 km/h = 465,11 m/s (στον ισημερινό) | |||
Κλίση του Άξονα | 23,439281° | |||
Ορθή αναφορά του βόρειου πόλου | 0° (0 h 0 min 0 s) | |||
Απόκλιση | 90° | |||
Λευκαύγεια | 0,367 | |||
Επιφανειακή θερμοκρασία - ελάχιστη - μέση - μέγιστη | 185 K 287 K 331 K | |||
Επιφανειακή ατμοσφαιρική πίεση | 100 kPa |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου